家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 231筆資料,第 1/8頁, 筆
動物編號 | 11401226001 | 收容日期 | 2025-01-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 潭雅神腳踏車道 | 毛色毛長 | 灰色 |
晶片號碼 | 900138001291*** | 動物種類 | 似貴賓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401220001 | 收容日期 | 2025-01-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 收容原因 | 陳情 | |
來源區域 | 烏日區 | 性別 | |
來源地點 | 榮泉路 | 毛色毛長 | |
晶片號碼 | 動物種類 | ||
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401216001 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 峰谷路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 900073000684*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210013 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 丁台路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210012 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210011 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 環中路七段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210010 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210009 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黃灰 |
晶片號碼 | 900073000836*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210008 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210007 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 正五街 | 毛色毛長 | 白棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 雙項圈/黃+灰 |
動物編號 | 11401210006 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 大林路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210005 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 經一路 | 毛色毛長 | 黃灰 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210001 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東湖街2段 | 毛色毛長 | 2玳瑁1黑1黃 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401210001-4 |
動物編號 | 11401200003 | 收容日期 | 2025-01-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 利民街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401200001 | 收容日期 | 2025-01-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中清路五段(清泉崗基地) | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401200001-2 |
動物編號 | 11401190001 | 收容日期 | 2025-01-19 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 圓環東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401186038 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 2黃3黑白1黑 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似2柴3波士頓梗1貴 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186038-43(5公1母) |
動物編號 | 11401186033 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1白1黑3黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似1瑪爾1貴3柴 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186033-37(3母2公) |
動物編號 | 11401186032 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原路四段 | 毛色毛長 | 白色 |
晶片號碼 | 990000001994*** | 動物種類 | 瑪爾濟斯 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186025 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 3黑黃2黑1咖啡1黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似1高加索3貴賓2柴1比狼 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186025-31(4母3公) |
動物編號 | 11401186024 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑黃 | |
晶片號碼 | 945000009098*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186023 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黑白黃 |
晶片號碼 | 700000001004*** | 動物種類 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186018 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1黑棕2黃1米黃1黑白黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似1高加索2柴犬1法鬥1喜樂蒂 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186018-22(2公3母) |
動物編號 | 11401186011 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1白灰1黑白5白咖 | |
晶片號碼 | 900073000597*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186011-17(2公5母) |
動物編號 | 11401186010 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑黃 | |
晶片號碼 | 990000003673*** | 動物種類 | 似高加索 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186009 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑棕 | |
晶片號碼 | 992007300125*** | 動物種類 | 似比利時狼犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186008 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 90007300058*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186007 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑白黃 | |
晶片號碼 | 700000001004*** | 動物種類 | 似喜樂蒂 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186006 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186005 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 231筆資料,第 1/8頁, 筆