家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 14筆資料,第 1/1頁, 筆
動物編號 | 11401200003 | 收容日期 | 2025-01-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 利民街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180027 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180017 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401170013 | 收容日期 | 2025-01-17 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 大智路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401160022 | 收容日期 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 吉隆路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401160018 | 收容日期 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 利民街 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401160013 | 收容日期 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 鐵路街 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401160012 | 收容日期 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 健東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401120005 | 收容日期 | 2025-01-12 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 好來六街 | 毛色毛長 | 棕虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401120002 | 收容日期 | 2025-01-12 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 太堤路與中興路一段口 | 毛色毛長 | 米色 |
晶片號碼 | 990000003671*** | 動物種類 | 似比熊犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈+綠外衣/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/114.01.12飼主領回 |
動物編號 | 11401110007 | 收容日期 | 2025-01-11 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 仁愛路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100026 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 國中路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401100026-27 |
動物編號 | 11401096006 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 好來六街 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401090029 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 利民街 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 14筆資料,第 1/1頁, 筆