家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 187筆資料,第 5/7頁, 筆
動物編號 | 11406216008 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 水井街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406216007 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東關路六段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406216004 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | |
來源地點 | 中東路 | 毛色毛長 | 虎斑*1 黃*2 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11406216004-6 / 2母1公 |
動物編號 | 11406216003 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 土城東路 | 毛色毛長 | 白虎班 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406216002 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 三豐路二段 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406216001 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 石岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 明德路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210013 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210012 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 文新街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210011 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 粵寧街 | 毛色毛長 | 黃灰 |
晶片號碼 | 953010100415*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 114.6.22飼主領回 |
動物編號 | 11406210010 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 豐勢路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 900138000990*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210009 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 沙田路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210008 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 沙田路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210007 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 990002000117*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406210006 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 新興路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 900073000140*** | 動物種類 | 似柯基犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11406210005 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 興隆路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11406210003 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | |
來源地點 | 華豐路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 900138001399***/900138001399*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11406210003~04(1公1母) |
動物編號 | 11406210002 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 鰲海路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 鐵項圈 |
動物編號 | 11406210001 | 收容日期 | 2025-06-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 神清路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 990002000130*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11406206006 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 武漢街(通豪難店旁) | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 黃胸背 |
動物編號 | 11406206003 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 虎斑(母) 黃白(公) 橘(母) |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11406206003-5 / |
動物編號 | 11406206002 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 神洲路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406206001 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 東洲路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 鐵項圈 |
動物編號 | 11406200011 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 神林路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406200010 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 園區拾獲 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中台路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 990002000153*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406200009 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 環太東路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406200008 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 建興北路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406200007 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 新仁路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406200006 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 三民路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11406200005 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 遊園路一段 | 毛色毛長 | 棕虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406200004 | 收容日期 | 2025-06-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 育才街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 990002000125*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 187筆資料,第 5/7頁, 筆