家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 192筆資料,第 3/7頁, 筆
動物編號 | 11401180061 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 1棕1黃2黑黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬2/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180061-64(3母1公) |
動物編號 | 11401180057 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 3黑白1黑 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬3/貴賓犬1 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180057-60(2公2母) |
動物編號 | 11401180053 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 2白棕2黑白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似喜樂蒂2/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180053-56(2母2公) |
動物編號 | 11401180052 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 900020180804*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180049 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 1棕1白1黃白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬1/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401180049-51(2母1公) |
動物編號 | 11401180047 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 992007300139***/900073000129*** | 動物種類 | 似貴賓犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401180047-48(1母1公)/11401180047,114.1.21領回,公114.1.23領回 |
動物編號 | 11401180043 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 2黃2黃白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似黃金獵犬2/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180043-46(3母1公) |
動物編號 | 11401180042 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180040 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1黃1白 | |
晶片號碼 | 990000003673*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401180040-41 |
動物編號 | 11401180036 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180036-39(1公3母) |
動物編號 | 11401180032 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃白 | |
晶片號碼 | 945000009098***/990000003673*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180032-35 |
動物編號 | 11401180028 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃白 | |
晶片號碼 | 945000009093*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180028-31(3母1公) |
動物編號 | 11401180027 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180026 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900138000843*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180025 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 育英街 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180024 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 甘州路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180021 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 口庄路 | 毛色毛長 | 2黑1黃 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401180021-23 |
動物編號 | 11401180020 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 文曲路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180019 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 圳前路口 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 紅黑胸背 |
動物編號 | 11401180018 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180017 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180016 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 宜昌路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401180015 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401180013 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 長安路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401180013-14/飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401180012 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 枋寮路 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180011 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東湖街二段 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180010 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180008 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 清陽二路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401180008-9 |
動物編號 | 11401180005 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 1黑2虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401180005-7 |
動物編號 | 11401180004 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 南社一街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 192筆資料,第 3/7頁, 筆