家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 14筆資料,第 1/1頁, 筆
動物編號 | 11401210012 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210009 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黃灰 |
晶片號碼 | 900073000836*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401210008 | 收容日期 | 2025-01-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401200001 | 收容日期 | 2025-01-20 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中清路五段(清泉崗基地) | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401200001-2 |
動物編號 | 11401180026 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900138000843*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180018 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180003 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401170020 | 收容日期 | 2025-01-17 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 鎮南路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11401160003 | 收容日期 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401140031 | 收容日期 | 2025-01-14 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 992007300122*** |
動物編號 | 11401140024 | 收容日期 | 2025-01-14 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11401140017 | 收容日期 | 2025-01-14 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | |
來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 1黑1黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401140017-18/黑右剪耳/1母1公 |
動物編號 | 11401100021 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中清路五段 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900138001365*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11401100003 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 14筆資料,第 1/1頁, 筆