|
臺中市動物保護防疫處 |
|||
|---|---|---|---|
| 單位 | 科目 | 業務項目 |
總計 114.8.31止 |
| 動物保護稽查隊 |
動物保護案件稽查管理 |
通報動物保護案件(件次) |
2,074 |
|
動物保護案件稽查(次數) |
2,400 | ||
|
動物保護案件裁罰件(次) |
154 | ||
|
寵物食品抽樣(件次) |
150 | ||
| 動物保護產業管理組 | 畜犬登記管理 | 寵物登記建檔(件數) |
22,397 |
| 寵物業者許可證核發(件) | 108 | ||
| 寵物販賣業輔導及普查(件次) | 484 | ||
| 補助家犬貓絕育手術(頭) |
10,416 |
||
| 偏區市民犬貓絕育手術(頭) | 1,979 | ||
| 動保圑體媒合頭數(頭次) | 20 | ||
| 寵物殯葬管理 | 民間殯葬業者輔導件數 | 50 | |
| 處理動物屍體(件數) | 390 | ||
| 街道犬貓遣體處理(件數) | 3,416 | ||
| 寵物植存園區(件數) | 23 | ||
| 動物收容組 |
動物之家管理 | 犬貓收容(頭數) |
4,274 |
| 犬貓認領養(頭次) | 1,003 | ||
| 人道處理(頭數) | 41 | ||
| 流浪犬貓絕育手術(頭數) | 709 | ||
| 人道捕犬受理案件(件) | 5,932 | ||
| 急難救助受理(件) | 2,741 | ||
| 參訪園區人數(人次) | 15,306 | ||
| 機關團體導覽解說(團次) | 64 | ||
| 動物之家志工服務人次 | 406 | ||
| 草食動物禽病防疫組 | 草食動物疾病防治及禽病衛生保健 | 乳牛結核病檢驗(頭數) | 3,441 |
| 乳牛布氏桿菌檢驗(頭數) | 330 | ||
| 乳羊結核病檢驗(頭數) | 962 | ||
| 鹿結核病檢驗(頭數) | 272 | ||
| 羊痘疫苗預防注射(頭數) | 0 | ||
| 草食動物口蹄疫預防注射(頭數)配合中央停打 | 配合中央停打 | ||
| 高病原性禽流感血清監測(頭數) | 2,303 | ||
| 鳥類輸出檢驗(場次) | 10 | ||
| 養禽場噴霧消毒(場次) | 1,845 | ||
| 豬病防疫及病性鑑定組 | 豬疾病防治、衛生保健輔導、病性鑑定及水產防疫 | 豬瘟預防注射(頭數) | 0 |
| 豬口蹄疫預防注射(頭數)配合中央停打 | 配合中央停打 | ||
| 豬日本腦炎注射(頭數) | 890 | ||
| 養豬場畜舍噴霧消毒(場次) | 372 | ||
| 畜、禽、水產動物防疫檢驗監測(件次) | 16 | ||
| 水質養殖場消毒防疫輔導(場次) | 6 | ||
| 錦鯉出口監測(場次) | 0 | ||
| 動物藥品管理組 | 畜產品衛生檢驗 | 禽肉蛋品藥物殘留檢驗(件數) | 30 |
| 畜牧場、肉品市場藥物及受體素檢驗(頭) | 812 | ||
| 生乳品質檢驗(件數) | 8 | ||
| 動物用品藥品管理 | 動物用藥品申請抽驗(件次) | 56 | |
| 抽驗市售動物用藥品(件次) | 5 | ||
| 動物用販賣業及畜牧場用藥訪查(件數) | 163 | ||
| 查緝不法動物用藥品(件數) | 30 | ||
| 禽畜屠宰衛生 | 屠宰場稽查及衛生宣導(場次) | 150 | |
| 獸醫師管理 | 開業動物醫院執照申辦(件數) | 11 | |
| 動物醫院輔導查核工作(件數) | 53 | ||
| 獸醫師證表申請(件數) | 144 | ||
| 犬貓狂犬病預防注射 | 狂犬病預防注射(頭數) | 45,587 | |

Facebook
Twitter
LINE