|
臺中市動物保護防疫處 |
|||
|---|---|---|---|
| 單位 | 科目 | 業務項目 |
總計 114.9.30止 |
| 動物保護稽查隊 |
動物保護案件稽查管理 |
通報動物保護案件(件次) |
2,367 |
|
動物保護案件稽查(次數) |
2,678 | ||
|
動物保護案件裁罰件(次) |
178 | ||
|
寵物食品抽樣(件次) |
152 | ||
| 動物保護產業管理組 | 畜犬登記管理 | 寵物登記建檔(件數) |
25,125 |
| 寵物業者許可證核發(件) | 119 | ||
| 寵物販賣業輔導及普查(件次) | 571 | ||
| 補助家犬貓絕育手術(頭) |
11,839 |
||
| 偏區市民犬貓絕育手術(頭) | 2,348 | ||
| 動保圑體媒合頭數(頭次) | 24 | ||
| 寵物殯葬管理 | 民間殯葬業者輔導件數 | 61 | |
| 處理動物屍體(件數) | 427 | ||
| 街道犬貓遣體處理(件數) | 3,827 | ||
| 寵物植存園區(件數) | 26 | ||
| 動物收容組 |
動物之家管理 | 犬貓收容(頭數) |
4,752 |
| 犬貓認領養(頭次) | 1,107 | ||
| 人道處理(頭數) | 43 | ||
| 流浪犬貓絕育手術(頭數) | 779 | ||
| 人道捕犬受理案件(件) | 6,680 | ||
| 急難救助受理(件) | 3,070 | ||
| 參訪園區人數(人次) | 16,965 | ||
| 機關團體導覽解說(團次) | 66 | ||
| 動物之家志工服務人次 | 479 | ||
| 草食動物禽病防疫組 | 草食動物疾病防治及禽病衛生保健 | 乳牛結核病檢驗(頭數) | 3,764 |
| 乳牛布氏桿菌檢驗(頭數) | 333 | ||
| 乳羊結核病檢驗(頭數) | 982 | ||
| 鹿結核病檢驗(頭數) | 272 | ||
| 羊痘疫苗預防注射(頭數) | 0 | ||
| 草食動物口蹄疫預防注射(頭數)配合中央停打 | 配合中央停打 | ||
| 高病原性禽流感血清監測(頭數) | 2,303 | ||
| 鳥類輸出檢驗(場次) | 11 | ||
| 養禽場噴霧消毒(場次) | 2,023 | ||
| 豬病防疫及病性鑑定組 | 豬疾病防治、衛生保健輔導、病性鑑定及水產防疫 | 豬瘟預防注射(頭數) | 0 |
| 豬口蹄疫預防注射(頭數)配合中央停打 | 配合中央停打 | ||
| 豬日本腦炎注射(頭數) | 985 | ||
| 養豬場畜舍噴霧消毒(場次) | 428 | ||
| 畜、禽、水產動物防疫檢驗監測(件次) | 18 | ||
| 水質養殖場消毒防疫輔導(場次) | 6 | ||
| 錦鯉出口監測(場次) | 0 | ||
| 動物藥品管理組 | 畜產品衛生檢驗 | 禽肉蛋品藥物殘留檢驗(件數) | 37 |
| 畜牧場、肉品市場藥物及受體素檢驗(頭) | 875 | ||
| 生乳品質檢驗(件數) | 8 | ||
| 動物用品藥品管理 | 動物用藥品申請抽驗(件次) | 64 | |
| 抽驗市售動物用藥品(件次) | 6 | ||
| 動物用販賣業及畜牧場用藥訪查(件數) | 168 | ||
| 查緝不法動物用藥品(件數) | 34 | ||
| 禽畜屠宰衛生 | 屠宰場稽查及衛生宣導(場次) | 154 | |
| 獸醫師管理 | 開業動物醫院執照申辦(件數) | 15 | |
| 動物醫院輔導查核工作(件數) | 58 | ||
| 獸醫師證表申請(件數) | 163 | ||
| 犬貓狂犬病預防注射 | 狂犬病預防注射(頭數) | 50,358 | |

Facebook
Twitter
LINE