家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 205筆資料,第 6/7頁, 筆
動物編號 | 11406246006 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 水井街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406246004 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 虎斑(公) 橘(母) |
晶片號碼 | 990000002707*** / 990000003045*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11406246004-5 / |
動物編號 | 11406246003 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 豐洲路 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406246002 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 灰 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似藍貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406246001 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 甲后路三段 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240010 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中山路一段 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240009 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 河南路三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240008 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東光路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240007 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 祥順路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240006 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東山路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240005 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 永成路 | 毛色毛長 | 黑虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240004 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 國中路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240003 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 清水巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406240002 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 東建路 | 毛色毛長 | 米黃 |
晶片號碼 | 158097007966*** | 動物種類 | 似臘腸犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/114.7.1領回 |
動物編號 | 11406240001 | 收容日期 | 2025-06-24 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 公教街 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406236011 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 水井街178巷 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406236010 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 通天路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406236009 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406236008 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東陽路山壽巷 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406236007 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 內東路萬聖巷 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406236003 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 育才南街、尊賢街口 | 毛色毛長 | 咖啡、米黃(母);白、棕(公) |
晶片號碼 | 900215002717*** / 990000001349*** / 900073000688*** / 900073000456*** | 動物種類 | 混種犬*1、似貴賓犬*3 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11406236003-6(四隻) |
動物編號 | 11406236001 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 育才南街、尊賢街口 | 毛色毛長 | 灰*1(母)、黑*1(公) |
晶片號碼 | 900073000832*** | 動物種類 | 似英國短毛貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11406236001-2(兩隻) |
動物編號 | 11406230007 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 前村東路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406230006 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900138001290*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406230005 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 新生路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406230004 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 環太東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406230003 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中興路一段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406230002 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 仁愛路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11406230001 | 收容日期 | 2025-06-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 福雅路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/114.06.23飼主領回 |
動物編號 | 11406226003 | 收容日期 | 2025-06-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 205筆資料,第 6/7頁, 筆