家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 210筆資料,第 4/7頁, 筆
| 動物編號 | 11502010006 | 收容日期 | 2026-02-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南興路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502010005 | 收容日期 | 2026-02-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 台灣大道4段 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 900073000773*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.02.02飼主領回 |
| 動物編號 | 11502010004 | 收容日期 | 2026-02-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 國光路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502010003 | 收容日期 | 2026-02-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 館前路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502010002 | 收容日期 | 2026-02-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502010001 | 收容日期 | 2026-02-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 榮貴一街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900138001398*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501316004 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁愛路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501316003 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 順帆路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501316002 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 渭水路 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501316001 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 五權路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310014 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中社路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310013 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 正義路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310012 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山三巷 | 毛色毛長 | 黃黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310010 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | |
| 來源地點 | 新盛街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501310010-11 / 1公1母 |
| 動物編號 | 11501310009 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138001399*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11501310008 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永櫃 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310007 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 烈美街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501310006 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南平一街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310005 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 大富路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310004 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310003 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文林街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501310002 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中興街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900073000980*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11501310001 | 收容日期 | 2026-01-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501306005 | 收容日期 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東崎路四段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11501306004 | 收容日期 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 寺山路 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501306003 | 收容日期 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福科路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 片900138001399*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501306002 | 收容日期 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東洲路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501306001 | 收容日期 | 2026-01-29 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 神林路一段(上楓國小與樹德橋附近) | 毛色毛長 | 米黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | ||
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501300012 | 收容日期 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光日路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501300011 | 收容日期 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 天祥街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 210筆資料,第 4/7頁, 筆