家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 15筆資料,第 1/1頁, 筆
| 動物編號 | 11505196003 | 收容日期 | 2026-05-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 長生一街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900073000544*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11505190013 | 收容日期 | 2026-05-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 北坑巷 | 毛色毛長 | 1黃灰1黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11505190013-14 |
| 動物編號 | 11505190009 | 收容日期 | 2026-05-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 崇德路三段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11505180005 | 收容日期 | 2026-05-18 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 廍子坑路(親水公園) | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11505170003 | 收容日期 | 2026-05-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東山路二段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11505166003 | 收容日期 | 2026-05-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑棕*2,黃*1 |
| 晶片號碼 | 900108001459*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11505166003-5(三隻) |
| 動物編號 | 11505160009 | 收容日期 | 2026-05-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 昌平路二段 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 900022092025*** | 動物種類 | 似標準型貴賓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11505160003 | 收容日期 | 2026-05-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 榮貴街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 / 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11505150007 | 收容日期 | 2026-05-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 九龍街 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11505150003 | 收容日期 | 2026-05-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 環中東路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11505120001 | 收容日期 | 2026-05-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 更生巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900073001078*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 / 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11505116006 | 收容日期 | 2026-05-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 后庄七街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11505080005 | 收容日期 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 崇德路二段與北平路三段 | 毛色毛長 | 1黑1黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11505080005-6 / 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504010003 | 收容日期 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三甲路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11503126001 | 收容日期 | 2026-03-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900073000972*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 15筆資料,第 1/1頁, 筆