家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆
| 動物編號 | 11508096002 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正公園停車場 | 毛色毛長 | 米黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508066005 | 收容日期 | 2026-08-06 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 鎌村路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073000596*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11508066004 | 收容日期 | 2026-08-06 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508050013 | 收容日期 | 2026-08-05 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 一心路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508030008 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508030007 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507306006 | 收容日期 | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 葫蘆墩公園第五區 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507306001 | 收容日期 | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270014 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 水源路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507106002 | 收容日期 | 2026-07-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 樂天街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆