家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 216筆資料,第 2/8頁, 筆
動物編號 | 11407030006 | 收容日期 | 2025-07-03 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 北坑巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407030005 | 收容日期 | 2025-07-03 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 東區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 振興路 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11407030004 | 收容日期 | 2025-07-03 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 西區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407030003 | 收容日期 | 2025-07-03 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 建興北路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407030002 | 收容日期 | 2025-07-03 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 東興路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407030001 | 收容日期 | 2025-07-03 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中清路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 900108000736*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407026003 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 龍安橋 | 毛色毛長 | 白色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似比特犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 墨綠色項圈、黃色右耳 |
動物編號 | 11407026002 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 民權路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407026001 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 神林路一段 | 毛色毛長 | 橘 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020025 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中二路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020024 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020023 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020021 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 爽文路 | 毛色毛長 | 1虎斑1黃白 |
晶片號碼 | 黃白990000002335*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11407020021-22,黃白114.7.4領回 |
動物編號 | 11407020019 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 北田路 | 毛色毛長 | 1黑1黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11407020019-20 |
動物編號 | 11407020018 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 900138001398*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11407020017 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 工業區37路 | 毛色毛長 | 咖啡 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020016 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 四平路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900138001398*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11407020015 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 后庄路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11407020014 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 光德路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020013 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 惠中路與市政北七路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 900108001527*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11407020012 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 和盛巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020011 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 漢口路二段 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020007 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 內東路 | 毛色毛長 | 1玳瑁3虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11407020007-10 |
動物編號 | 11407020006 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 成功東路 | 毛色毛長 | 黑虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020005 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 崇倫街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407020004 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 新仁一街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11407020003 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 龍富八路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11407020001 | 收容日期 | 2025-07-02 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中二路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11407020001-2 |
動物編號 | 11407016007 | 收容日期 | 2025-07-01 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 水井街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407016005 | 收容日期 | 2025-07-01 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 豐洲路 | 毛色毛長 | 黃白*1、白虎斑*1 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11407016005-6(兩隻) |
共 216筆資料,第 2/8頁, 筆