家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 34筆資料,第 1/2頁, 筆
動物編號 | 11401186038 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 2黃3黑白1黑 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似2柴3波士頓梗1貴 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186038-43(5公1母) |
動物編號 | 11401186033 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1白1黑3黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似1瑪爾1貴3柴 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186033-37(3母2公) |
動物編號 | 11401186032 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原路四段 | 毛色毛長 | 白色 |
晶片號碼 | 990000001994*** | 動物種類 | 瑪爾濟斯 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186025 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 3黑黃2黑1咖啡1黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似1高加索3貴賓2柴1比狼 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186025-31(4母3公) |
動物編號 | 11401186024 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑黃 | |
晶片號碼 | 945000009098*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186023 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黑白黃 |
晶片號碼 | 700000001004*** | 動物種類 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186018 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1黑棕2黃1米黃1黑白黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似1高加索2柴犬1法鬥1喜樂蒂 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186018-22(2公3母) |
動物編號 | 11401186011 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1白灰1黑白5白咖 | |
晶片號碼 | 900073000597*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401186011-17(2公5母) |
動物編號 | 11401186010 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑黃 | |
晶片號碼 | 990000003673*** | 動物種類 | 似高加索 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186009 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑棕 | |
晶片號碼 | 992007300125*** | 動物種類 | 似比利時狼犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186008 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 90007300058*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186007 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑白黃 | |
晶片號碼 | 700000001004*** | 動物種類 | 似喜樂蒂 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186006 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186005 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186004 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃色 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似黃金獵犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401186003 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180065 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黑白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401180065-67(1公2母) |
動物編號 | 11401180061 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 1棕1黃2黑黃 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬2/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180061-64(3母1公) |
動物編號 | 11401180057 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 3黑白1黑 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬3/貴賓犬1 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180057-60(2公2母) |
動物編號 | 11401180053 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 2白棕2黑白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似喜樂蒂2/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180053-56(2母2公) |
動物編號 | 11401180052 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 900020180804*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180049 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 1棕1白1黃白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬1/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401180049-51(2母1公) |
動物編號 | 11401180047 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 992007300139***/900073000129*** | 動物種類 | 似貴賓犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401180047-48(1母1公)/11401180047,114.1.21領回 |
動物編號 | 11401180043 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 2黃2黃白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似黃金獵犬2/柴犬2 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180043-46(3母1公) |
動物編號 | 11401180042 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 太原四街 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 900073000586*** | 動物種類 | 似黃金獵犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401180040 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 1黃1白 | |
晶片號碼 | 990000003673*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401180040-41 |
動物編號 | 11401180036 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃白 | |
晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180036-39(1公3母) |
動物編號 | 11401180032 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃白 | |
晶片號碼 | 945000009098***/990000003673*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180032-35 |
動物編號 | 11401180028 | 收容日期 | 2025-01-18 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 北區 | 性別 | |
來源地點 | 毛色毛長 | 黃白 | |
晶片號碼 | 945000009093*** | 動物種類 | 似柴犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401180028-31(3母1公) |
動物編號 | 11401160015 | 收容日期 | 2025-01-16 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 五順街 | 毛色毛長 | 1黑1白虎斑1棕虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401160015-17 |
共 34筆資料,第 1/2頁, 筆