家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 210筆資料,第 1/7頁, 筆
| 動物編號 | 11509126005 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山三路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138001397*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11509126004 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永櫃 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅色項圈 |
| 動物編號 | 11509126003 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東關路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509126002 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中和一路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509126001 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 豐勢路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509120007 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 土城中路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509120006 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | |
| 來源地點 | 西林巷 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 900108000743*** | 動物種類 | 似貴賓犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509120004 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | |
| 來源地點 | 三榮路一段 | 毛色毛長 | 1黑棕1黑(右剪耳)/1公1母 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509120004-5 |
| 動物編號 | 11509120003 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | |
| 來源地點 | 土城西路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈 |
| 動物編號 | 11509120002 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 神清路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509120001 | 收容日期 | 2026-09-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 陳情 | |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | |
| 來源地點 | 臨港路二段 | 毛色毛長 | |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110023 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 建國北路一段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110022 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509110020 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 火力發電廠 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509110020-21 |
| 動物編號 | 11509110016 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東山路二段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11509110016-19 |
| 動物編號 | 11509110015 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光日路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110010 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 遊園路一段 | 毛色毛長 | 1黃白(母)4白虎斑(3公1母) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 5隻11509110010-14 |
| 動物編號 | 11509110009 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 沙田路一段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110008 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三榮路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110007 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 太原一街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900108000753*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509110006 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 環太東路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509110005 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東蘭路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509110004 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 昌平路二段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110003 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大源十五街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073000732*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110002 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509110001 | 收容日期 | 2026-09-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 科園路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509106008 | 收容日期 | 2026-09-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 民權路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900115000526*** | 動物種類 | 似柯基犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509106007 | 收容日期 | 2026-09-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 990000003672*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509106004 | 收容日期 | 2026-09-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | |
| 來源地點 | 華江南街一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11509106004-6,兩母一公 |
| 動物編號 | 11509106003 | 收容日期 | 2026-09-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 護岸路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 210筆資料,第 1/7頁, 筆