家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 175筆資料,第 1/6頁, 筆
| 動物編號 | 11504276002 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900073000685*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11504276001 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 后寮路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270011 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 陳情 | |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 協和南巷 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | ||
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270010 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁愛路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504270009 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自由路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270008 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 900263001428*** | 動物種類 | 似貴賓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270007 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900128000570*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270006 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 遠東路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270005 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270004 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 崇德路三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504270002 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文昌路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504270001 | 收容日期 | 2026-04-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光輝一街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 有項圈+鐵扣環/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504266001 | 收容日期 | 2026-04-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 興社街二段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 / 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504260001 | 收容日期 | 2026-04-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新興路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900108000734*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504256002 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛西路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504256001 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁和路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504250007 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文昌路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 中長毛 |
| 動物編號 | 11504250006 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 遊園南路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504250005 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900073000834*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504250003 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山二路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11504250003-4 |
| 動物編號 | 11504250002 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504250001 | 收容日期 | 2026-04-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東山路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246011 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 神圳路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246010 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福民路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246008 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁和路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246007 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 國豐路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11504246006 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 土城中路 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246005 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 永和路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246004 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 菁埔路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11504246003 | 收容日期 | 2026-04-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛西路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 175筆資料,第 1/6頁, 筆