家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 19筆資料,第 1/1頁, 筆
| 動物編號 | 11503076004 | 收容日期 | 2026-03-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 后里蘭園二場 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503076002 | 收容日期 | 2026-03-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福容路(麗寶) | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503066006 | 收容日期 | 2026-03-06 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503066005 | 收容日期 | 2026-03-06 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900138001210*** | 動物種類 | 似加菲貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503066003 | 收容日期 | 2026-03-06 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503060009 | 收容日期 | 2026-03-06 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三豐路四段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 900073000732*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503056002 | 收容日期 | 2026-03-05 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503046010 | 收容日期 | 2026-03-04 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503040008 | 收容日期 | 2026-03-04 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503036005 | 收容日期 | 2026-03-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文明路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11503036001 | 收容日期 | 2026-03-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 舊社路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503030037 | 收容日期 | 2026-03-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 1公1母/ 黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11503030037-38 |
| 動物編號 | 11503026004 | 收容日期 | 2026-03-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三豐路三段 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11503026003 | 收容日期 | 2026-03-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503026002 | 收容日期 | 2026-03-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 田心路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503026001 | 收容日期 | 2026-03-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502246007 | 收容日期 | 2026-02-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 九甲路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502246003 | 收容日期 | 2026-02-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502236003 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅色項圈 |
共 19筆資料,第 1/1頁, 筆