家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 223筆資料,第 7/8頁, 筆
動物編號 | 11311290009 | 收容日期 | 2024-11-29 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 北坑巷 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11311290007 | 收容日期 | 2024-11-29 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | |
來源地點 | 吳厝路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11311290007-8/1母1公 |
動物編號 | 11311290001 | 收容日期 | 2024-11-29 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | |
來源地點 | 清泉路與信義路口 | 毛色毛長 | 2黑2黃1黑白1黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 5母1公/6隻11311290001-6 |
動物編號 | 11311286012 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
晶片號碼 | 900073000684*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11311286010 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | |
來源地點 | 大興路 | 毛色毛長 | 白虎斑(公) 黑白(母) |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻113112860010-11 / |
動物編號 | 11311286009 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 至善路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 900073000588*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11311286004 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | |
來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 虎斑*4 橘*1 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 5隻11311286004-8 / 3母2公 |
動物編號 | 11311286003 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大安區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 田尾路 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311286002 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 雅秀路 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311286001 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 水頭一路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280013 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 仁愛街 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11311280012 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 興社街二段 | 毛色毛長 | 白棕虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280011 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 東蘭路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280010 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 900073000834*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11311280009 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 太提東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280008 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 新興街 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280007 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 嶺東路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280006 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 國光路二段 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11311280005 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 大度橋 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11311280004 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中清路七段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280003 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 光興路 | 毛色毛長 | 棕虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280002 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 楓樹東街 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311280001 | 收容日期 | 2024-11-28 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路3段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
動物編號 | 11311276001 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中興路一段 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11311270021 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 筏子東街一段 | 毛色毛長 | 黑虎斑 |
晶片號碼 | 900073000602*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11311270020 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 三重西路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11311270019 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 嘉豐路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11311270018 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 中興街 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈 |
動物編號 | 11311270016 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 向上路七段 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11311270016-17 |
動物編號 | 11311270015 | 收容日期 | 2024-11-27 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 自由路3段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 223筆資料,第 7/8頁, 筆