家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 96筆資料,第 1/4頁, 筆
| 動物編號 | 11502236004 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中央路一段 | 毛色毛長 | 灰色 |
| 晶片號碼 | 900138001198*** | 動物種類 | 似美國惡霸犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍灰色胸背帶 |
| 動物編號 | 11502236003 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅色項圈 |
| 動物編號 | 11502236002 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民和一街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502236001 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東南路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 990000003043*** | 動物種類 | 似西施 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 花項圈 |
| 動物編號 | 11502230004 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001366*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502230003 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中新街 | 毛色毛長 | 黑黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502230002 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 健民路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502230001 | 收容日期 | 2026-02-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 台灣大道四段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900079000106*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.02.23飼主領回 |
| 動物編號 | 11502226001 | 收容日期 | 2026-02-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001361*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 /飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502216001 | 收容日期 | 2026-02-21 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 竹坑巷 | 毛色毛長 | 棕虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502210005 | 收容日期 | 2026-02-21 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 中區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民權路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502210004 | 收容日期 | 2026-02-21 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 昌平路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900108000740*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.02.22飼主領回 |
| 動物編號 | 11502210003 | 收容日期 | 2026-02-21 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 西屯路二段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502210002 | 收容日期 | 2026-02-21 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 舊社路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502210001 | 收容日期 | 2026-02-21 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 和平路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502206001 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 豐勢路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 / 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502200008 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 環河北路 | 毛色毛長 | 1黑棕1黃灰 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11502200008-9/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502200006 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 正道街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11502200006-7/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502200005 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 向上路七段與保成路口 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900073000918*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502200004 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 環中東路五段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502200003 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中華路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502200002 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 忠明南路與五權路口 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001398*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/紅項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.02.23飼主領回 |
| 動物編號 | 11502200001 | 收容日期 | 2026-02-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 中區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 990000003042*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502196001 | 收容日期 | 2026-02-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 四川東街 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502186001 | 收容日期 | 2026-02-18 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福潭路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900073000044*** | 動物種類 | 柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115/02/18飼主家犬領回 |
| 動物編號 | 11502180003 | 收容日期 | 2026-02-18 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 西屯路三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502180002 | 收容日期 | 2026-02-18 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自由路一段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 黃繩子/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502180001 | 收容日期 | 2026-02-18 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 永安一巷 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11502176002 | 收容日期 | 2026-02-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐勢路一段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11502176001 | 收容日期 | 2026-02-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 甲后路三段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900113002195*** | 動物種類 | 柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115/02/18飼主家犬領回 |
共 96筆資料,第 1/4頁, 筆