家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 232筆資料,第 7/8頁, 筆
| 動物編號 | 11501030016 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 沙田路一段 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030014 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 1白1白棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似拳師犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501030014-15 |
| 動物編號 | 11501030013 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑黃 |
| 晶片號碼 | 945000009050*** | 動物種類 | 似約克夏 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030012 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030011 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138001343*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030010 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 工業20路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030009 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 溪南路一段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030008 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中央路一段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030007 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 天祥街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001398*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030006 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 石城街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030005 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東關路二段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030004 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 光華路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030003 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文昌路二段 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 900073001077*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030002 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 天祥街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501030001 | 收容日期 | 2026-01-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 修齊街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501026003 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐樂路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501026001 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南陽路綠山巷 | 毛色毛長 | 橘*1、白虎斑*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501026001-2(兩隻) |
| 動物編號 | 11501020012 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 溪南路三段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020011 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 五光路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020011 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 五光路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020010 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 筏堤東街一段 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 中長毛 |
| 動物編號 | 11501020009 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020008 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 工業路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020007 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東成三街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020004 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | |
| 來源地點 | 文新街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2公1母 / 11501020004-6(3隻) |
| 動物編號 | 11501020003 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大智路二段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900215001279*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 / 黑項圈 / 115.01.02飼主領回 |
| 動物編號 | 11501020002 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 河南路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501020001 | 收容日期 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永成路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11412236002 | 收容日期 | 2025-12-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東關路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11412146001 | 收容日期 | 2025-12-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 石城街石山巷 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
共 232筆資料,第 7/8頁, 筆