家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 183筆資料,第 6/7頁, 筆
| 動物編號 | 11509150003 | 收容日期 | 2026-09-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 軍功路二段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509150002 | 收容日期 | 2026-09-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509150001 | 收容日期 | 2026-09-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 復興路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509146005 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 900138000842*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509146003 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | |
| 來源地點 | 東和街 | 毛色毛長 | 三花*1(母)、橘*1(公) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11509146003-4 |
| 動物編號 | 11509146002 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大安區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福東一路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509146001 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 白色 |
| 晶片號碼 | 900073000569*** | 動物種類 | 似英國短毛貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 黃藍色項圈 / 115.09.26.飼主領回 |
| 動物編號 | 11509140008 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 通天路 | 毛色毛長 | 米白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509140007 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大源二路 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 900073000472*** | 動物種類 | 似貴賓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.09.14飼主領回 |
| 動物編號 | 11509140006 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁化路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509140004 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光日路 | 毛色毛長 | 1黃1虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509140004-5 |
| 動物編號 | 11509140002 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 永大街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900239390001*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509140002-3/115.09.14飼主領回2犬 |
| 動物編號 | 11509140001 | 收容日期 | 2026-09-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 和平路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 900108001485*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.09.14飼主領回 |
| 動物編號 | 11509070008 | 收容日期 | 2026-09-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁化路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508310004 | 收容日期 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 工業區5路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508310003 | 收容日期 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 五權路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508310002 | 收容日期 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 經國路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508310001 | 收容日期 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 崇德九路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508260006 | 收容日期 | 2026-08-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 勝利二路 | 毛色毛長 | 1白2黑白 |
| 晶片號碼 | 990000001984*** | 動物種類 | 似瑪爾濟斯 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11508260006-8 |
| 動物編號 | 11508200012 | 收容日期 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 塗城路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍紅項圈 |
| 動物編號 | 11508200011 | 收容日期 | 2026-08-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508190016 | 收容日期 | 2026-08-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | |
| 來源地點 | 甲東路 | 毛色毛長 | 1黑2黃1黑黃/2公2母 |
| 晶片號碼 | 900073000946***(11508190019) | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11508190016-19/11508190016-17(右剪耳)11508190019(左剪耳) |
| 動物編號 | 11507270015 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大成街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270014 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 水源路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270013 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大安區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南安路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270012 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 上坪 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270011 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 枋寮街 | 毛色毛長 | 白棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270010 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大里路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900113000444*** | 動物種類 | 似臘腸狗 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507140009 | 收容日期 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 西村路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 咖啡項圈 |
| 動物編號 | 11507106002 | 收容日期 | 2026-07-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 樂天街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 183筆資料,第 6/7頁, 筆