家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 231筆資料,第 3/8頁, 筆
| 動物編號 | 11501126006 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 梅里路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501126006-7(兩隻) |
| 動物編號 | 11501126005 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501126004 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | |
| 來源地點 | 內東路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501126004-5 /1母 1公 / |
| 動物編號 | 11501126002 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 內東路萬聖巷 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501126001 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 和睦路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501120018 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中台路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120017 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 陳情 | |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三和里 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120016 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 內東路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120015 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 鎌村路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120014 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中興嶺 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900073000946*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11501120013 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東關路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120012 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 日月路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120011 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 宏台公園 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001399*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11501120010 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 火力發電廠 | 毛色毛長 | 黃黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120009 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民安一街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120008 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 黎明路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900108001446*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.01.14飼主領回 |
| 動物編號 | 11501120006 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 西林巷 | 毛色毛長 | 1黃1虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501120006-7(2隻) |
| 動物編號 | 11501120004 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 陳情 | |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東晉東路 | 毛色毛長 | 1白虎斑1黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501120004-5(2隻) |
| 動物編號 | 11501120003 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 工業路 | 毛色毛長 | 黃灰 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501120002 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 忠明南路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501120001 | 收容日期 | 2026-01-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 苧園巷 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501116002 | 收容日期 | 2026-01-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大豐路一段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900073000238*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 褐色項圈 |
| 動物編號 | 11501116001 | 收容日期 | 2026-01-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 龍善二街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501110004 | 收容日期 | 2026-01-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 長龍路二段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501110003 | 收容日期 | 2026-01-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三港路 | 毛色毛長 | 黃黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501110002 | 收容日期 | 2026-01-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中台路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900138001399*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11501110001 | 收容日期 | 2026-01-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東晉東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501106008 | 收容日期 | 2026-01-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501106007 | 收容日期 | 2026-01-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 文村街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501106006 | 收容日期 | 2026-01-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 231筆資料,第 3/8頁, 筆