家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 196筆資料,第 3/7頁, 筆
| 動物編號 | 11503106002 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 后神路 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 米咖啡色衣服 |
| 動物編號 | 11503106001 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 惠中路一段 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100010 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三豐路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100009 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐勢路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100008 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東新街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100007 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 玫瑰公園 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11503100006 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 水湳路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100005 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 青年路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100004 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 苧園48巷 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | ||
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100003 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 光啟路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100002 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光明路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503100001 | 收容日期 | 2026-03-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大坑巷 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503096005 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中新街西新巷 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503096004 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 石城街復興巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001329*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115/3/10領回 |
| 動物編號 | 11503096003 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 國寶街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503096002 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503096001 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503090021 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 沙田路與永和街口 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.3.10飼主領回 |
| 動物編號 | 11503090020 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 青一路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503090019 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 成功路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073001078*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11503090014 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | |
| 來源地點 | 朝陽科大 | 毛色毛長 | 3黑棕1虎斑1黑白 / 4母1公 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 5隻11503090014-18 |
| 動物編號 | 11503090012 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | |
| 來源地點 | 青年路 | 毛色毛長 | 1母1公/黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11503090012-13 |
| 動物編號 | 11503090007 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | |
| 來源地點 | 梧南路 | 毛色毛長 | 4黑1黑白棕/1公4母 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 5隻11503090007-11 |
| 動物編號 | 11503090006 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 沙田路一段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503090005 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 旱溪東路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11503090004 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503090003 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 信義路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11503090002 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 慶生路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073000506*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 / 115.3.9飼主領回 |
| 動物編號 | 11503090001 | 收容日期 | 2026-03-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 神洲路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503086001 | 收容日期 | 2026-03-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 后庄北路與后庄三街交叉口 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 橘色項圈 |
共 196筆資料,第 3/7頁, 筆