家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 247筆資料,第 1/9頁, 筆
| 動物編號 | 11501176002 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 學府路 | 毛色毛長 | 米色 |
| 晶片號碼 | 900073000945*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501176001 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三豐路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501170006 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東關路二段 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501170005 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 日月路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501170004 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 大源路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501170003 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 和平街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501170002 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 振興路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501170001 | 收容日期 | 2026-01-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 民生路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166018 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 動保案件 | |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 福庄街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 900138001128*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166015 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | |
| 來源地點 | 南陽路綠山巷 | 毛色毛長 | 黑*1 虎斑*1 白虎班*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11501166015-17 / 2母 1公 |
| 動物編號 | 11501166011 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | |
| 來源地點 | 光西巷 | 毛色毛長 | 灰*3 黑*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似靈提犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11501166011-14 / 3公1母 |
| 動物編號 | 11501166010 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南田街 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 990000003727*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11501166009 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 口庄路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501166008 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 經國路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900128001212*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 綠胸背帶 |
| 動物編號 | 11501166007 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 頂湳路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166006 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166005 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 護岸路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073000980*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166004 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三豐東路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166003 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 朴子街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166002 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南陽路綠山巷 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501166001 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三豐路二20巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501160018 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三豐路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501160017 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 鎌村路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501160016 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中興街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501160015 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三豐東路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501160014 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11501160013 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中興嶺 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11501160011 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | |
| 來源地點 | 進化路 | 毛色毛長 | 1黃白1黑白 |
| 晶片號碼 | 900073000374*** | 動物種類 | 似柯基犬、似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501160011-12(2隻) / 1公1母 |
| 動物編號 | 11501160009 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 公正路 | 毛色毛長 | 1玳瑁1虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501160009-10 |
| 動物編號 | 11501160007 | 收容日期 | 2026-01-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | |
| 來源地點 | 火力發電廠 | 毛色毛長 | 1黑灰1黑白棕/1母1公 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501160007-8 |
共 247筆資料,第 1/9頁, 筆