家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 192筆資料,第 1/7頁, 筆
| 動物編號 | 11509250003 | 收容日期 | 2026-09-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 王福街 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509250002 | 收容日期 | 2026-09-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 林森路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509250001 | 收容日期 | 2026-09-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大圳路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509246005 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 虎斑*1 白虎班*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509246005-6 / |
| 動物編號 | 11509246004 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 頂三庄路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509246003 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 護岸路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11509246002 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 土城路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509246001 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛南路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11509240020 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 逢甲路 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240019 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 大衛路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240018 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 科園路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240017 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 神清路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240016 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 客庄路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240012 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | |
| 來源地點 | 臨港路二段 | 毛色毛長 | 1黃1黑(公)/1咖啡1黑白黃(母) |
| 晶片號碼 | 900138001459***/900138001459** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11509240012-15(4隻) |
| 動物編號 | 11509240011 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 九甲巷 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳/中長毛 |
| 動物編號 | 11509240008 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | |
| 來源地點 | 永成路 | 毛色毛長 | 1玳瑁(母)2黑白(公) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11509240008-10(3隻) |
| 動物編號 | 11509240007 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 敦化路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509240006 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南屯路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509240005 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 橘項圈+電話牌 |
| 動物編號 | 11509240004 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240003 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 五光路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 |
| 動物編號 | 11509240002 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 慶福街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509240001 | 收容日期 | 2026-09-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中新路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073001080*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11509236001 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛南路 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509230009 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 復興路三段 | 毛色毛長 | 1黑1虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509230009-10 |
| 動物編號 | 11509230008 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 工業區三路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509230007 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 北豐路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509230006 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 台灣大道六段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 |
| 動物編號 | 11509230004 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 遊園路二段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11509230004-5(2隻) |
| 動物編號 | 11509230003 | 收容日期 | 2026-09-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 沙田路一段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 192筆資料,第 1/7頁, 筆