家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 248筆資料,第 1/9頁, 筆
| 動物編號 | 11508106006 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 神岡路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 900073000982*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106005 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138000858*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106004 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛路二段79巷 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106003 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 清陽二路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106002 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 大洲路 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 |
| 動物編號 | 11508106001 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 臨港路六段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 / 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508100003 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 工業區40路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508100002 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 國光路二段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508100001 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 工業二路 | 毛色毛長 | 黃棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508096003 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民生路四段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508096002 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正公園停車場 | 毛色毛長 | 米黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508096001 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三社路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508090003 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508090002 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 藝術街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900108000737*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.8.10飼主領回 |
| 動物編號 | 11508090001 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 振興路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508086006 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 廍子路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 綠色項圈 |
| 動物編號 | 11508086005 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 客庄路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508086003 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 護岸路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11508086003(公)-4(母)(兩隻) |
| 動物編號 | 11508086002 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 月眉西路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508086001 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 忠貞東街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508080005 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 峰谷路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈 |
| 動物編號 | 11508080004 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 山田路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11508080003 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508080002 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 崇德六路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508080001 | 收容日期 | 2026-08-08 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 太原路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508076004 | 收容日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | |
| 來源地點 | 長生路 | 毛色毛長 | 橘*4 虎斑*2 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 6隻11508076004-9 / 3公 3母 |
| 動物編號 | 11508076003 | 收容日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 都會公園 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508076002 | 收容日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508076001 | 收容日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 前村東路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508070005 | 收容日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自立三街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 248筆資料,第 1/9頁, 筆