家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 244筆資料,第 1/9頁, 筆
| 動物編號 | 11507286007 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 大成街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507286006 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福容路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507286004 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐勢路岡尾巷 | 毛色毛長 | 黑*1 黑白*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507286004-5 / |
| 動物編號 | 11507286003 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 甲后路一段 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507286002 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 海口北路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 / 鐵鍊項圈 |
| 動物編號 | 11507286001 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900215000205*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507280014 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自由路一段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 900138001269*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280013 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 土城中路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11507280012 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大安區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南安路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280011 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 豐勢路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 900108001779*** | 動物種類 | 似雪納瑞 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280010 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 鵬儀路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280009 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280008 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永安街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280007 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 文昌東街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280006 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280005 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 昌平路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507280004 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 黃灰 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280003 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 台灣大道六段 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280002 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自立路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507280001 | 收容日期 | 2026-07-28 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 榮華街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507276002 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 重劃東路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507276001 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270016 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270015 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大成街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270014 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 水源路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270013 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大安區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南安路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270012 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 上坪 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270011 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 枋寮街 | 毛色毛長 | 白棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270010 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大里路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900113000444*** | 動物種類 | 似臘腸狗 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507270009 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 龍昌路 | 毛色毛長 | 黃灰 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 244筆資料,第 1/9頁, 筆