家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 234筆資料,第 1/8頁, 筆
| 動物編號 | 11508136010 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | |
| 來源地點 | 文賢街 | 毛色毛長 | 黑*1(公)、玳瑁*1(母) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11508136010-11 |
| 動物編號 | 11508136009 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐原大道三段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508136008 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中平路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508136007 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 土城中路 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | ||
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508136006 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大成街 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508136005 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東關路五段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138001451*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11508136001 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | |
| 來源地點 | 石岡街下坑巷 | 毛色毛長 | 黑黃*1 黑棕*2 黃*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11508136001-4 / 2公 2母 |
| 動物編號 | 11508130011 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 太原路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11508130011-12(2隻) |
| 動物編號 | 11508130010 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508130009 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中和街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508130008 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 工業區31路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508130007 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東光園路 | 毛色毛長 | 黑白黃 |
| 晶片號碼 | 990000000404*** | 動物種類 | 似柯基犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅牽繩 |
| 動物編號 | 11508130006 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中興路二段 | 毛色毛長 | 白棕 |
| 晶片號碼 | 900073001216*** | 動物種類 | 似臘腸犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508130004 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 玉林路與坪林路口 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11508130004-5 |
| 動物編號 | 11508130003 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 美村路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508130002 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 新仁路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508130001 | 收容日期 | 2026-08-13 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 向上路九段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508126004 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 角潭路二段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508126003 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐原大道三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508126002 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中和路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508126001 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 護岸路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508120007 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中和街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508120006 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 復光一巷 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508120005 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 新興路 | 毛色毛長 | 黑白黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508120004 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 西屯路二段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508120003 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中和街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508120002 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中和街五段 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508120001 | 收容日期 | 2026-08-12 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508116006 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中清路四段 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 900263007413*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11508116005 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁愛路二段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 234筆資料,第 1/8頁, 筆