家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 189筆資料,第 2/7頁, 筆
| 動物編號 | 11503200016 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大安區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南安路 | 毛色毛長 | 白色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11503200015 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 信平路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900138001366*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200014 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 山田路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200013 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三港路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200012 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 環港路 | 毛色毛長 | 黑黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200011 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 公館路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11503200010 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 太平路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11503200009 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁德路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200008 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 仁德路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200007 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 福雅路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200006 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200005 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光復路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200004 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 建德街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073000980*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11503200003 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永和路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200002 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 六分路 | 毛色毛長 | 白色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503200001 | 收容日期 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 光啟路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 900073001078*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11503198001 | 收容日期 | 2026-03-18 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自由路 | 毛色毛長 | 灰白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 倉鼠 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11503198001-2(兩隻) |
| 動物編號 | 11503196001 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190025 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 台灣大道四段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190024 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 工業區一路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190023 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 食水嵙 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190022 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 內東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190020 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 北坑巷 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11503190020-21 |
| 動物編號 | 11503190019 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三和路與三榮南路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900073001077*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11503190018 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 坪林路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190010 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | |
| 來源地點 | 水源路 | 毛色毛長 | 4黑(1右剪耳)1黑灰(右剪耳)1虎斑(右剪耳)/ 1黃1黑白棕/2公6母 |
| 晶片號碼 | 900138001224***/900108000736*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 8隻11503190010-17 |
| 動物編號 | 11503190009 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自立三街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190008 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 通山路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190007 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 坪林路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11503190006 | 收容日期 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 長龍路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 189筆資料,第 2/7頁, 筆