家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 231筆資料,第 8/8頁, 筆
動物編號 | 11401100010 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100009 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 枋寮路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100008 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 嘉豐路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100006 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 瓦城街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11401100006-7 |
動物編號 | 11401100005 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 同安西巷 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100004 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 西屯路三段 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100003 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100002 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 黎明路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401100001 | 收容日期 | 2025-01-10 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 新和街 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401096007 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 和平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東關路一段 | 毛色毛長 | 米黃*3、米黃棕*1 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401096007-10(四隻) |
動物編號 | 11401096006 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 好來六街 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401096005 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 西勢路 | 毛色毛長 | 三花 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401096001 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | |
來源地點 | 朴子街 | 毛色毛長 | 黃白*2(公)、虎斑*2(一公一母) |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11401096001-4(四隻) |
動物編號 | 11401090029 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 利民街 | 毛色毛長 | 黃白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401090025 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | |
來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 1黃1黃灰1黃白1虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 4隻11401090025-28,3公1母 |
動物編號 | 11401090024 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 992001000122*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401090023 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中正路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 |
動物編號 | 11401090020 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 民生路 | 毛色毛長 | 2玳瑁1黃 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11401090020-22 |
動物編號 | 11401090019 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 建興北路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401090018 | 收容日期 | 2025-01-09 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 吉峰路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11401086002 | 收容日期 | 2025-01-08 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 學士路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 231筆資料,第 8/8頁, 筆