家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 176筆資料,第 2/6頁, 筆
| 動物編號 | 11507246003 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東關路一段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507246001 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | |
| 來源地點 | 東關路二段 | 毛色毛長 | 黑黃*1(公) 黃*1(母) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507246001-2 / |
| 動物編號 | 11507240014 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中清路一段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507240013 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507240012 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 上坪路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507240010 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 站區二路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11507240010-11(2隻) |
| 動物編號 | 11507240009 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自立路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507240007 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東大路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11507240007-8(2隻) |
| 動物編號 | 11507240005 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 學田路 | 毛色毛長 | 1灰1白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507240005-6 |
| 動物編號 | 11507240003 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 和平一巷 | 毛色毛長 | 1黑白1虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507240003-4 |
| 動物編號 | 11507240002 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 軍福八路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507240001 | 收容日期 | 2026-07-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 廣福路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507236004 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507236004-5,1公1母 |
| 動物編號 | 11507236003 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 海濱路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507236002 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東關路六段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507236001 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 前村東路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507230007 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路三段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11507230007-9 |
| 動物編號 | 11507230006 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507230005 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中興路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507230004 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 坪林森林公園 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900138001328*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.07.24飼主領回 |
| 動物編號 | 11507230003 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文昌路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507230002 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中央路二段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507230001 | 收容日期 | 2026-07-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 沙田路四段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507226002 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大明路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507226001 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 豐洲路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅黑色項圈 / 飼主到園領回時須繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507220012 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 學田路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507220011 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東關路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507220010 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 北坑巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507220008 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南斗路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507220008-9 |
| 動物編號 | 11507220006 | 收容日期 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 長龍路一段 | 毛色毛長 | 1三花(母)1黑白(公) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11507220006-7 |
共 176筆資料,第 2/6頁, 筆