家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 160筆資料,第 2/6頁, 筆
| 動物編號 | 11506040001 | 收容日期 | 2026-06-04 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民生路三段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 990002000161*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11506036003 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506036002 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三豐路三段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138001280*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 黃項圈/115/6/3飼主領回 |
| 動物編號 | 11506036001 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 堤防路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115/6/3家犬領回 |
| 動物編號 | 11506030013 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新仁路三段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11506030012 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南和路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506030011 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 樹仁路 | 毛色毛長 | 黑白棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506030010 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 二崁路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506030009 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 神林路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 900138001427*** | 動物種類 | 似柴犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.06.04飼主領回 |
| 動物編號 | 11506030008 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11506030007 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 前村東路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 900073000921*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11506030006 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大富路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506030005 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 民生路三段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506030001 | 收容日期 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 1白虎斑/1三花/2黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11506030001-4(4隻) (2公2母) |
| 動物編號 | 11506028023 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 | |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | |
| 來源地點 | 學府路23巷18弄附近 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 鸚鵡(愛情鳥) | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 無腳環,請提供生活照或特徵比對/欲領回民眾請洽處本部04-23869420草禽組 |
| 動物編號 | 11506026004 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中和街一段山腳巷 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506026003 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506026002 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 和睦路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115/6/2家犬領回 |
| 動物編號 | 11506026001 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 孔雀路 | 毛色毛長 | 白色 |
| 晶片號碼 | 900215002627*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506020012 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 東光路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506020011 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 990000003230*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506020010 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中興街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506020008 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 新盛七街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11506020008-9(2隻) |
| 動物編號 | 11506020007 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 益民路二段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506020005 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 金山一街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11506020005-6 |
| 動物編號 | 11506020004 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新站路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11506020003 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 五權八街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11506020002 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新華街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506020001 | 收容日期 | 2026-06-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 台灣大道七段 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11506018004 | 收容日期 | 2026-06-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | |
| 來源地點 | 中興路一段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 鼠 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11506018004-5 / |
共 160筆資料,第 2/6頁, 筆