家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 235筆資料,第 2/8頁, 筆
| 動物編號 | 11508116003 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 民生路一段 | 毛色毛長 | 白虎斑*1、黑白*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11508116003-4(兩隻) |
| 動物編號 | 11508116002 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 土城中路 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11508116001 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 護岸路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110018 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 西屯路二段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110016 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 文心南路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110012 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民和路一段 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11508110012-15(4隻)(3公1母) |
| 動物編號 | 11508110011 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 四德路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110010 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 豐勢路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110009 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑灰 |
| 晶片號碼 | 900073000373*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110008 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 長春路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110007 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東山路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 繩索項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508110006 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 和平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 雪山路 | 毛色毛長 | 白色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110005 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 五權西路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110004 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 英才路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.8.12飼主領回 |
| 動物編號 | 11508110002 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 塗城路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11508110002-3 |
| 動物編號 | 11508110001 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 石城街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106007 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 上雅里 | 毛色毛長 | 米色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106006 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 神岡路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 900073000982*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106005 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138000858*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106004 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛路二段79巷 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106003 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 清陽二路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508106002 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 大洲路 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 |
| 動物編號 | 11508106001 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 臨港路六段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 / 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508100003 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 工業區40路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508100002 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 國光路二段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508100001 | 收容日期 | 2026-08-10 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 工業二路 | 毛色毛長 | 黃棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508096003 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 民生路四段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508096002 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中正公園停車場 | 毛色毛長 | 米黃 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508096001 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三社路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508090003 | 收容日期 | 2026-08-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
共 235筆資料,第 2/8頁, 筆