家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 269筆資料,第 2/9頁, 筆
| 動物編號 | 11509176012 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 990000002707*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509176009 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 太平路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11509176009-11 / |
| 動物編號 | 11509176007 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 三豐路二段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11509176007-8(兩隻) |
| 動物編號 | 11509176005 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | |
| 來源地點 | 大馬路 | 毛色毛長 | 咖啡*1、黃*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11509176005-6,1公1母 |
| 動物編號 | 11509176004 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新興路 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 900073000600*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅色項圈 |
| 動物編號 | 11509176003 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 神清路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509176002 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛南路 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509176001 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 土城路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170011 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 科雅六路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170010 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 環太東路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170009 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | |
| 來源地點 | 臨港路七段 | 毛色毛長 | |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509170008 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 忠孝路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509170007 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 第五橫街 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 白虎斑 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509170006 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 第五橫街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170005 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光興路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170004 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 文心路三段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170003 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509170002 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 龍富路三段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似鬥牛犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.9.18飼主領回 |
| 動物編號 | 11509170001 | 收容日期 | 2026-09-17 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 新埔路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509166001 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 仁愛南路 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509160010 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 長春路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509160009 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中新街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
| 動物編號 | 11509160008 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 台灣大道四段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11509160007 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 瑞井路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509160006 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 光日路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509160005 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 內東路 | 毛色毛長 | 米白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 中長毛 |
| 動物編號 | 11509160003 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | |
| 來源地點 | 大馬路 | 毛色毛長 | 1黑1黑棕/1母1公 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11509160003-4(2隻) |
| 動物編號 | 11509160002 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東英二街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 中長毛/左剪耳 |
| 動物編號 | 11509160001 | 收容日期 | 2026-09-16 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 長山路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11509156001 | 收容日期 | 2026-09-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新店莊 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 269筆資料,第 2/9頁, 筆