家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 217筆資料,第 5/8頁, 筆
| 動物編號 | 11501248008 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 | |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三社路 | 毛色毛長 | 粉黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似麝香豬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 請洽處本部豬病組,聯絡電話:04-23869420 |
| 動物編號 | 11501246009 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 900108000733*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501246005 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 黑*3、虎斑*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501246005-8(四隻),2公2母 |
| 動物編號 | 11501246004 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福容路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501246003 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 朴子街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501246002 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中興嶺 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501246001 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中興街 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501240007 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501240006 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大肚區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 沙田路二段 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501240005 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 南區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南平一街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501240004 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 清泉路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501240003 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 海風二街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501240001 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 精武路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501240001-2 |
| 動物編號 | 11501236003 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 麗寶樂園周邊 | 毛色毛長 | 咖啡 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 3隻11501236003-5 / |
| 動物編號 | 11501236002 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 信義路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501236001 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 海風二街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230019 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 烏日區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光日路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230018 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 光明路 | 毛色毛長 | 白色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230017 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 德利路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230015 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | |
| 來源地點 | 興隆路 | 毛色毛長 | 1黃1三花/1公1母 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11501230015-16 |
| 動物編號 | 11501230014 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福順路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138000424*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230013 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 徳利路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230012 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新平路二段 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230011 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 新平路二段 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230010 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 協和南巷 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230009 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 廣福路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230008 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 西屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永福路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230007 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501230006 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 第三橫街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 紅項圈+鐵鍊牽繩 |
| 動物編號 | 11501230005 | 收容日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 東蘭路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 鐵鍊項圈/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
共 217筆資料,第 5/8頁, 筆