家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 218筆資料,第 4/8頁, 筆
| 動物編號 | 11501270002 | 收容日期 | 2026-01-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南陽路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501270001 | 收容日期 | 2026-01-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大富路一段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.01.29飼主領回 |
| 動物編號 | 11501266007 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 福庄街 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 990000001560*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501266006 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 神洲路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501266005 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 白虎班 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501266004 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山三路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501266003 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三重東路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11501266002 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大甲區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 幼二路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501266001 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中山路二段 | 毛色毛長 | 黑棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍項圈 / 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 /115/1/26家犬領回 |
| 動物編號 | 11501260013 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 霧峰區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 暗坑巷 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501260012 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 北屯路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 迷彩胸背、黑綠牽繩 |
| 動物編號 | 11501260011 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福人街 | 毛色毛長 | 棕色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 115.01.27飼主領回 |
| 動物編號 | 11501260010 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 西區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自由路一段 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501260009 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自強路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501260008 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 北區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 精武路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501260007 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 陳情 | |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 德利路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501260006 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中央路一段 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501260005 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 中清路六段 | 毛色毛長 | 灰 |
| 晶片號碼 | 900073000971*** | 動物種類 | 似靈緹犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 114.1.27飼主領回 |
| 動物編號 | 11501260003 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 龍井區 | 性別 | |
| 來源地點 | 火力發電廠 | 毛色毛長 | 黑色(母)、黃灰(公) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501260003-4(2隻) |
| 動物編號 | 11501260001 | 收容日期 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 動保案件 |
| 來源區域 | 北屯區 | 性別 | |
| 來源地點 | 光西巷 | 毛色毛長 | 米色(公)、黃色(母) |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似靈緹犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501260001-2(2隻) |
| 動物編號 | 11501256002 | 收容日期 | 2026-01-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 圓環東路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501256001 | 收容日期 | 2026-01-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 堤南路與福民路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501250004 | 收容日期 | 2026-01-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 福星路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501250003 | 收容日期 | 2026-01-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 瑞城一街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501250002 | 收容日期 | 2026-01-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 光明路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501250001 | 收容日期 | 2026-01-25 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 建成街 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11501248008 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 | |
| 來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 三社路 | 毛色毛長 | 粉黑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似麝香豬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 請洽處本部豬病組,聯絡電話:04-23869420 |
| 動物編號 | 11501246009 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 900108000733*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11501246005 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | |
| 來源地點 | 安眉路 | 毛色毛長 | 黑*3、虎斑*1 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11501246005-8(四隻),2公2母 |
| 動物編號 | 11501246004 | 收容日期 | 2026-01-24 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 福容路 | 毛色毛長 | 玳瑁 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 218筆資料,第 4/8頁, 筆