家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 181筆資料,第 6/7頁, 筆
| 動物編號 | 11508030007 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南陽路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508030005 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 1黑1灰白 |
| 晶片號碼 | 900138000862***900115000647*** | 動物種類 | 1米克斯1邊境梗 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11508030005-6 |
| 動物編號 | 11508030004 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 坪林路與玉林路口 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508030003 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | |
| 來源地點 | 永明街 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | ||
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508030002 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 東區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 七中路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508030001 | 收容日期 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 南平路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元/115.8.10飼主領回 |
| 動物編號 | 11508020002 | 收容日期 | 2026-08-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 梧棲區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 四維路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508020001 | 收容日期 | 2026-08-02 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中山路 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11508016008 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 900138001213*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 11508016008-9(兩隻),一公一母 |
| 動物編號 | 11508016007 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 四月路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508016006 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900138001279*** | 動物種類 | 混種犬 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508016005 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中和街五段 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 藍色項圈 |
| 動物編號 | 11508016004 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 永櫃 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508016003 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 中和街五段 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508016002 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 石岡區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 石城街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508016001 | 收容日期 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 前村東路 | 毛色毛長 | 橘 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270015 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大成街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270014 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 水源路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270013 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 大安區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 南安路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270012 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 新社區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 上坪 | 毛色毛長 | 虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270011 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 枋寮街 | 毛色毛長 | 白棕 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507270010 | 收容日期 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 大里路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 900113000444*** | 動物種類 | 似臘腸狗 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 11507158021 | 收容日期 | 2026-07-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 竹村路 | 毛色毛長 | 黑色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似野豬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 如為此豬隻畜主請與臺中市動物保護防疫處聯絡領回,聯絡電話:04-23869420 |
| 動物編號 | 11507140009 | 收容日期 | 2026-07-14 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大雅區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 西村路 | 毛色毛長 | 黃白 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 似柴犬 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 咖啡項圈 |
| 動物編號 | 11507106002 | 收容日期 | 2026-07-09 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 樂天街 | 毛色毛長 | 三花 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11507056001 | 收容日期 | 2026-07-04 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
| 來源地點 | 高美路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
| 動物編號 | 11506150001 | 收容日期 | 2026-06-15 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
| 來源區域 | 南屯區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 工業區十八路 | 毛色毛長 | 黑白 |
| 晶片號碼 | 900073000946*** | 動物種類 | 貓 |
| 犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳/飼主到園領回時需繳急難救助費:1000元 |
| 動物編號 | 收容日期 | 0001-01-01 | |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 收容原因 | ||
| 來源區域 | 性別 | ||
| 來源地點 | 毛色毛長 | ||
| 晶片號碼 | 動物種類 | ||
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508110017 | 收容日期 | 2026-08-11 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
| 來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 健行路 | 毛色毛長 | 黃色 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
| 動物編號 | 11508070006 | 收容日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
| 來源區域 | 中區 | 性別 | 母 |
| 來源地點 | 民族路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
| 晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
| 犬牌編號 | 其他特徵 |
共 181筆資料,第 6/7頁, 筆