家犬及流浪犬認領注意事項
- 請至臺中市動物之家
- 南屯園區 臺中市南屯區中台路601號。電話:04-23850949
- 后里園區 臺中市后里區堤防路370號。電話:04-25588024
- 本處收容動物均依動物保護法及人道捕犬作業規範,由飼主、民眾拾獲送交,或由本處動物管制人員依前項作業規範捕獲,由於尚未馴養故部份犬隻必須使用制式捕犬桿保定,以利拍照,供民眾查詢及認領。
共 207筆資料,第 5/7頁, 筆
動物編號 | 11407230001 | 收容日期 | 2025-07-23 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 永明路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11407226003 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 動保案件 |
來源區域 | 南屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 精誠路 | 毛色毛長 | 白色 |
晶片號碼 | 992007300126***/990000001978*** | 動物種類 | 瑪爾濟斯 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 11407226003-4(2隻)/ |
動物編號 | 11407226002 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 900073000239*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407226001 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 育英路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220020 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 白色 |
晶片號碼 | 900108000749*** | 動物種類 | 似馬爾濟斯 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220019 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 東關路 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220017 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 師範街 | 毛色毛長 | 1黑白1黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 2隻11407220017-18/114.7.25兩隻領回 |
動物編號 | 11407220016 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 新社區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 下坪路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11407220015 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 東勢區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 東坑路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 900073000543*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 有項圈 |
動物編號 | 11407220014 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大肚區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 福懋油脂股份有限公司 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220013 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 大里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 仁化路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220012 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 永安街 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220011 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 新民路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220010 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 急難救助 |
來源區域 | 太平區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 長龍路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 900215006965*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11407220009 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 沙鹿區公所 | 毛色毛長 | 白虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220008 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 潭子區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 潭興路一段 | 毛色毛長 | 黑虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220007 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大雅區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 秀山5路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 幼剪耳 |
動物編號 | 11407220006 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 和睦路 | 毛色毛長 | 黃色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220005 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 高美路 | 毛色毛長 | 灰白 |
晶片號碼 | 900115000525*** | 動物種類 | 似哈士奇 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 114.07.22 飼主領回 |
動物編號 | 11407220004 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 清水區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中清路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 右剪耳 |
動物編號 | 11407220003 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 沙鹿區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 西屯路 | 毛色毛長 | 黑黃 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220002 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 大甲區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 興安路 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407220001 | 收容日期 | 2025-07-22 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 陳情 |
來源區域 | 外埔區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 甲后路 | 毛色毛長 | 黑白 |
晶片號碼 | 900073000921*** | 動物種類 | 貓 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407216006 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑白棕 |
晶片號碼 | 900138001279*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407216005 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 神岡區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 神清路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 900138001396*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 | 左剪耳 |
動物編號 | 11407216004 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 飼主不擬續養 |
來源區域 | 外埔區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 自行送交 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 900138000864*** | 動物種類 | 混種犬 |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407216003 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 后里區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 三月路 | 毛色毛長 | 黑色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407216002 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 大順街 | 毛色毛長 | 虎斑 |
晶片號碼 | 動物種類 | 貓 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
動物編號 | 11407216001 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 后里園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 豐原區 | 性別 | 公 |
來源地點 | 三豐路二段 | 毛色毛長 | 棕色 |
晶片號碼 | 動物種類 | 似貴賓犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 | 114/7/22領回 |
動物編號 | 11407210009 | 收容日期 | 2025-07-21 |
---|---|---|---|
收容園區 | 南屯園區 | 收容原因 | 民眾拾獲 |
來源區域 | 北屯區 | 性別 | 母 |
來源地點 | 中清路280巷 | 毛色毛長 | 黑棕 |
晶片號碼 | 動物種類 | 混種犬 | |
犬牌編號 | 其他特徵 |
共 207筆資料,第 5/7頁, 筆